103,712
records
103,712 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Período
From
to
Região
Entidade
Tipologia de Ausência
Período | Região | Entidade | Localização Geográfica | Tipologia de Ausência | Dias de Ausência |
---|
Período | Região | Entidade | Localização Geográfica | Tipologia de Ausência | Dias de Ausência | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. | 38.7569402, -9.1494097 | Assistência a familiares | 41 |
2 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. | 38.7569402, -9.1494097 | Cumprimento de pena disciplinar | 0 |
3 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Autoridade Nacional Medicamento Produtos de Saúde, I.P. | 38.7582532, -9.1502867 | Casamento | 42 |
4 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Autoridade Nacional Medicamento Produtos de Saúde, I.P. | 38.7582532, -9.1502867 | Trabalhador-estudante | 34 |
5 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Autoridade Nacional Medicamento Produtos de Saúde, I.P. | 38.7582532, -9.1502867 | Com perda do vencimento | 0 |
6 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Autoridade Nacional Medicamento Produtos de Saúde, I.P. | 38.7582532, -9.1502867 | Greve | 0 |
7 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Ação Governativa - MS | 38.7362218, -9.1463126 | Falecimento de familiar | 0 |
8 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Ação Governativa - MS | 38.7362218, -9.1463126 | Por conta do período de férias | 0 |
9 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Ação Governativa - MS | 38.7362218, -9.1463126 | Injustificadas | 0 |
10 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Ação Governativa - MS | 38.7362218, -9.1463126 | Outras | 1 |
11 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, E.P.E. | 38.6554005, -9.0592392 | Casamento | 354 |
12 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, E.P.E. | 38.6554005, -9.0592392 | Greve | 3,182 |
13 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Centro Hospitalar Médio Tejo, E.P.E. | 39.478072, -8.5404429 | Doença | 43,288 |
14 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Centro Hospitalar Médio Tejo, E.P.E. | 39.478072, -8.5404429 | Outras | 5,490 |
15 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | 38.7569771, -9.1460705 | Por conta do período de férias | 0 |
16 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, E.P.E. | 38.7166948, -9.1371248 | Injustificadas | 4,356 |
17 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, E.P.E. | 38.7166948, -9.1371248 | Outras | 20,130 |
18 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E.P.E. | 38.7500861, -9.1616116 | Doença | 82,565 |
19 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E.P.E. | 38.7500861, -9.1616116 | Por acidente em serviço ou doença profissional | 9,088 |
20 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E.P.E. | 38.7500861, -9.1616116 | Assistência a familiares | 1,051 |
21 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E.P.E. | 38.7500861, -9.1616116 | Por conta do período de férias | 63 |
22 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. | 38.708454, -9.216985 | Greve | 6,567 |
23 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. | 38.5283754, -8.8818638 | Por acidente em serviço ou doença profissional | 10,084 |
24 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. | 38.5283754, -8.8818638 | Assistência a familiares | 2,710 |
25 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. | 38.5283754, -8.8818638 | Por conta do período de férias | 347 |
26 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. | 38.5283754, -8.8818638 | Cumprimento de pena disciplinar | 0 |
27 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. | 38.5283754, -8.8818638 | Greve | 3,626 |
28 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. | 38.5283754, -8.8818638 | Injustificadas | 913 |
29 | November 2024 | Região de Saúde LVT | DIREÇÃO EXECUTIVA DO SNS, I.P. | Doença | 80 | |
30 | November 2024 | Região de Saúde LVT | DIREÇÃO EXECUTIVA DO SNS, I.P. | Injustificadas | 0 | |
31 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Direção-Geral da Saúde | 38.7364065, -9.1379161 | Casamento | 0 |
32 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Direção-Geral da Saúde | 38.7364065, -9.1379161 | Falecimento de familiar | 7 |
33 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Direção-Geral da Saúde | 38.7364065, -9.1379161 | Por acidente em serviço ou doença profissional | 90 |
34 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Direção-Geral da Saúde | 38.7364065, -9.1379161 | Injustificadas | 0 |
35 | November 2024 | Região de Saúde LVT | HOSPITAL DE LOURES, E.P.E. | Casamento | 510 | |
36 | November 2024 | Região de Saúde LVT | HOSPITAL DE LOURES, E.P.E. | Protecção na parentalidade | 24,766 | |
37 | November 2024 | Região de Saúde LVT | HOSPITAL DE LOURES, E.P.E. | Doença | 17,569 | |
38 | November 2024 | Região de Saúde LVT | HOSPITAL DE LOURES, E.P.E. | Cumprimento de pena disciplinar | 0 | |
39 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Hospital de Vila Franca de Xira, E.P.E. | Greve | 2,938 | |
40 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Hospital de Vila Franca de Xira, E.P.E. | Injustificadas | 481 | |
41 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Hospital Distrital de Santarém, E.P.E. | 39.2410946, -8.6937515 | Doença | 36,827 |
42 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Hospital Distrital de Santarém, E.P.E. | 39.2410946, -8.6937515 | Com perda do vencimento | 16 |
43 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Hospital Garcia de Orta, E.P.E. | 38.6658713, -9.1822554 | Protecção na parentalidade | 41,933 |
44 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Hospital Garcia de Orta, E.P.E. | 38.6658713, -9.1822554 | Por conta do período de férias | 10 |
45 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Inspeção Geral das Actividades da Saúde | 38.7156219, -9.1431603 | Protecção na parentalidade | 18 |
46 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Inspeção Geral das Actividades da Saúde | 38.7156219, -9.1431603 | Assistência a familiares | 12 |
47 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Inspeção Geral das Actividades da Saúde | 38.7156219, -9.1431603 | Greve | 0 |
48 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Inspeção Geral das Actividades da Saúde | 38.7156219, -9.1431603 | Outras | 135 |
49 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Instituto Nacional de Emergência Médica | 38.731388, -9.142606 | Casamento | 207 |
50 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Instituto Nacional de Emergência Médica | 38.731388, -9.142606 | Assistência a familiares | 90 |
51 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Instituto Nacional de Emergência Médica | 38.731388, -9.142606 | Com perda do vencimento | 0 |
52 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Instituto Nacional de Emergência Médica | 38.731388, -9.142606 | Cumprimento de pena disciplinar | 0 |
53 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Instituto Nacional de Emergência Médica | 38.731388, -9.142606 | Outras | 1,424 |
54 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P. | 38.7643827, -9.1663422 | Casamento | 15 |
55 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P. | 38.7643827, -9.1663422 | Falecimento de familiar | 235 |
56 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P. | 38.7643827, -9.1663422 | Por acidente em serviço ou doença profissional | 481 |
57 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P. | 38.7643827, -9.1663422 | Assistência a familiares | 135 |
58 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P. | 38.7643827, -9.1663422 | Trabalhador-estudante | 131 |
59 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P. | 38.7643827, -9.1663422 | Injustificadas | 4 |
60 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Instituto Português Oncologia de Lisboa, E.P.E. | 38.7396768, -9.1634516 | Protecção na parentalidade | 17,622 |
61 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Instituto Português Oncologia de Lisboa, E.P.E. | 38.7396768, -9.1634516 | Greve | 2,954 |
62 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Instituto Português Oncologia de Lisboa, E.P.E. | 38.7396768, -9.1634516 | Injustificadas | 207 |
63 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I.P. | 38.7567758, -9.1505021 | Assistência a familiares | 516 |
64 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I.P. | 38.7567758, -9.1505021 | Trabalhador-estudante | 178 |
65 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I.P. | 38.7567758, -9.1505021 | Com perda do vencimento | 61 |
66 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Secretaria-Geral do Ministério da Saúde | 38.7362218, -9.1463126 | Falecimento de familiar | 7 |
67 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Secretaria-Geral do Ministério da Saúde | 38.7362218, -9.1463126 | Doença | 154 |
68 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Secretaria-Geral do Ministério da Saúde | 38.7362218, -9.1463126 | Por conta do período de férias | 3 |
69 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Secretaria-Geral do Ministério da Saúde | 38.7362218, -9.1463126 | Injustificadas | -30 |
70 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. | 38.739767, -9.1489431 | Por conta do período de férias | 3 |
71 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. | 38.739767, -9.1489431 | Com perda do vencimento | 18 |
72 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. | 38.739767, -9.1489431 | Greve | 0 |
73 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Serviço de Intervenção Comportamentos Aditivos e Dependências | 38.7653399, -9.1611815 | Por acidente em serviço ou doença profissional | 1,089 |
74 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Serviço de Intervenção Comportamentos Aditivos e Dependências | 38.7653399, -9.1611815 | Trabalhador-estudante | 140 |
75 | November 2024 | Região de Saúde LVT | Serviço de Intervenção Comportamentos Aditivos e Dependências | 38.7653399, -9.1611815 | Outras | 1,564 |
76 | November 2024 | Região de Saúde LVT | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE AMADORA / SINTRA, E.P.E. | 38.7422257, -9.2264834 | Casamento | 840 |
77 | November 2024 | Região de Saúde LVT | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE AMADORA / SINTRA, E.P.E. | 38.7422257, -9.2264834 | Doença | 56,389 |
78 | November 2024 | Região de Saúde LVT | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE AMADORA / SINTRA, E.P.E. | 38.7422257, -9.2264834 | Com perda do vencimento | 41 |
79 | November 2024 | Região de Saúde Norte | Administração Regional Saúde Norte, I.P. | 41.157454, -8.604431 | Protecção na parentalidade | 9,532 |
80 | November 2024 | Região de Saúde Norte | CENTRO HOSP. UNIVERSITÁRIO SANTO ANTÓNIO, E.P.E. | Doença | 87,172 | |
No results